Записаться на ремонт
двигателя Hyundai Elantra
Капитальный ремонт двигателей Elantra
Большинство моторов, устанавливаемых на Хендай Элантра, служат до капремонта не меньше 250 тыс. км. Однако в ряде случаев такие работы стоит выполнять, ориентируясь не только по пробегу, но и по характерным признакам неполадок в работе двигателя.
Результатом капитального ремонта обычно становится восстановление параметров почти до нормального уровня, увеличение ресурса и снижение расходов на обслуживание. Не выполняя ремонт вовремя, можно столкнуться с такими проблемами, как высокий расход топлива и масла, дополнительные затраты и даже выход двигателя из строя.
Определить необходимость проведения капремонта Hyundai Elantra можно по целому ряду признаков. Обороты силового агрегата начинают плавать, двигатель троит, а выхлопные газы приобретают сизый или белый цвет. Потребление бензина или дизтоплива увеличивается без видимых причин, звук работающего двигателя изменяется.
Для восстановления параметров мотора стоит обратиться к опытным и квалифицированным специалистам сервиса GM-City. Наши особенности – применение оригинальных запасных частей, высокая скорость выполнения работ и цены ниже средних предложений большинства московских автомастерских.
Цены на ремонт узлов двигателя Hyundai Elantra
Вид работ | Стоимость |
Диагностика неисправностей двигателя | 500р. |
Капитальный ремонт двигателя | от 15000р. |
Замена масла в двигателе | 500р. |
Промывка двигателя | 300р. |
Замена двигателя | 15000р. |
Замена воздушного фильтра | 300р. |
Замена корпуса воздушного фильтра | 600р. |
Снять — поставить доп. защиту двигателя | 100р. |
Замена приводного ремня | 1000р. |
Замена натяжного ролика приводного ремня | 500р. |
Замена паразитного ролика приводного ремня | 700р. |
Замена блока цилиндров | 45000р. |
Ремонт головки блока цилиндров | от 2000р. |
Замена головки блока цилиндров | 15000р. |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 15000р. |
Опрессовка головки блока цилиндров | от 2000р. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1200р. |
Замена прокладки передней крышки | 1800р. |
Замена сальника коленвала (переднего) | 1500р. |
Замена сальника коленвала (заднего) | 7000р. |
Замена цепи с направляющими и натяжителем | 12000р. |
Замена распредвала | 9000р. |
Замена коленвала | 5000р. |
Замена шкива коленвала | 2500р. |
Замена колпачков маслосъемных | 8000р. |
Замена поршневых колец | 12000р. |
Замена поршней | 12000р. |
Замена клапанов | 14000р. |
Замена направляющей клапана | 1000р. |
Замена гидрокомпенсаторов | 9000р. |
Замена вкладышей коренных | 4000р. |
Замена вкладышей шатунных | 4000р. |
Замена шестерни распредвала | 6500р. |
Замена шестерни коленвала | 6500р. |
Замена масляного насоса | 3000р. |
Замена прокладки масляного насоса | 3000р. |
Замена поддона двигателя | 2000р. |
Замена прокладки поддона картера | 2000р. |
Замена опоры двигателя | 800р. |
*Не является публичной офертой.