Записаться на ремонт
двигателя Hyundai Veloster
Капитальный ремонт двигателей Veloster
Важность исправного состояния двигателя Hyundai Veloster сложно переоценить. Это агрегат, который является центром автомобиля. От бесперебойной работы ДВС зависит не только возможность эксплуатации транспортного средства, но и безопасность движения.
Со временем детали ДВС подвергаются износу. На фактический ресурс мотора влияют стиль вождения, качество ГСМ, тщательность ухода и своевременное прохождение ТО. Производитель заявляет о ресурсе до 400 тыс. км пробега, но на практике не всегда можно достичь этой цифры.
Признаками неизбежности капитального ремонта можно назвать индикацию на приборной панели, появление стуков и синего оттенка выхлопа, увеличение расхода масла и заметно увеличившееся потребление горючего.
Если оставлять эти признаки без внимания, двигатель полностью выйдет из строя, что станет причиной его замены. Чтобы не допускать лишних расходов и вызова эвакуатора, необходимо в ближайшее время запланировать капитальный ремонт двигателя Хендай Велостер.
Многие автовладельцы рекомендуют обращаться в сервисный центр GM-City, где предоставляются квалифицированные услуги, используются оригинальные расходные элементы и комплектующие, а также соблюдаются оперативные сроки обслуживания. Дополнительное преимущество компании — цены достаточно демократичны и не превышают среднего предложения по региону.
Цены на ремонт узлов двигателя Hyundai Veloster
Вид работ | Стоимость |
Диагностика неисправностей двигателя | 500р. |
Капитальный ремонт двигателя | от 15000р. |
Замена масла в двигателе | 500р. |
Промывка двигателя | 300р. |
Замена двигателя | 15000р. |
Замена воздушного фильтра | 300р. |
Замена корпуса воздушного фильтра | 600р. |
Снять — поставить доп. защиту двигателя | 100р. |
Замена приводного ремня | 1000р. |
Замена натяжного ролика приводного ремня | 500р. |
Замена паразитного ролика приводного ремня | 700р. |
Замена блока цилиндров | 45000р. |
Ремонт головки блока цилиндров | от 2000р. |
Замена головки блока цилиндров | 15000р. |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 15000р. |
Опрессовка головки блока цилиндров | от 2000р. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1200р. |
Замена прокладки передней крышки | 1800р. |
Замена сальника коленвала (переднего) | 1500р. |
Замена сальника коленвала (заднего) | 7000р. |
Замена цепи с направляющими и натяжителем | 12000р. |
Замена распредвала | 9000р. |
Замена коленвала | 5000р. |
Замена шкива коленвала | 2500р. |
Замена колпачков маслосъемных | 8000р. |
Замена поршневых колец | 12000р. |
Замена поршней | 12000р. |
Замена клапанов | 14000р. |
Замена направляющей клапана | 1000р. |
Замена гидрокомпенсаторов | 9000р. |
Замена вкладышей коренных | 4000р. |
Замена вкладышей шатунных | 4000р. |
Замена шестерни распредвала | 6500р. |
Замена шестерни коленвала | 6500р. |
Замена масляного насоса | 3000р. |
Замена прокладки масляного насоса | 3000р. |
Замена поддона двигателя | 2000р. |
Замена прокладки поддона картера | 2000р. |
Замена опоры двигателя | 800р. |
*Не является публичной офертой.